产品概述
一,产品介绍
步入式家具及建材VOC释放量检测气候箱使用方法:
1.试验在在体积为1m3的环境舱内进行测试,实验时环境舱的压差控制为±5Pa、温度控制精度为±0.5℃、湿度控制精度为±3%;
2.将环境舱的温度、湿度分别设为(23±0.5)℃和(50±3)%,将处理后不含VOC的纯净空气以恒定速度(0.2m/s)通入环境舱内,然后将待测的具有双层结构的木质家具置于环境舱内进行测试;
所选取家具为室内常见的床头柜(板式木家具),散发总表面积为1.46m2,底层厚度为0.019m,顶层厚度为0.001m,承载率为1.46m-1;
3.在板式家具VOC释放过程中,选取甲醛为目标VOC,用*腙DNPH吸附管连接高精度采样泵在环境舱出口处采集甲醛气体,然后用高效液相色谱仪HPLC进行定量分析,获得不同时间的环境舱内气相甲醛的实时浓度,实验测得第2h、4h、6h、24h、30h、48h、54h、72h、78h、96h、102h、120h、126h、144h、150h的浓度分别为64.2μg/m3、86.1μg/m3、88.9μg/m3、88.3μg/m3、82.9μg/m3、81.4μg/m3、74.7μg/m3、74.3μg/m3、71.4μg/m3、71.7μg/m3、72.9μg/m3、73.7μg/m3、68.0μg/m3、62.6μg/m3、59.9μg/m3;4.将测试的不同时间的气相甲醛浓度数据代入相关公式,实现了双层木质家具材料VOC释放特性参数的有效测定。
步入式家具及建材VOC释放量检测气候箱LY/T1612—2004《甲醛释放量检测用1m3气候箱装置》
GB18580—2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放》
GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质》
GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放》
ASTM D6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
ENV717—1 《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
EN13419-1 《建筑产品VOCs释放量的测定部分释放测试环境箱的方法》
HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》
HJ 566-2010 《环境标志产品技术要求 木制玩具》
HJ/T 400-2007 《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》
二,技术参数
型号 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
标称单舱有效容积(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
内部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 15~40℃(高温定制) | ||||||||
湿度范围 | 35~70 % RH | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
湿度均匀度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
湿度波动度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
换气率 | 0-2.5次/小时(可定制) | |||||||||
密封性 | 舱内空气泄漏率<5%x供气率或加压1kpa过压,气体泄漏率少于0.5%舱容/min | |||||||||
中心风速 | 0.1-0.3m/s(连续可调) | |||||||||
相对正压 | 10±5pa | |||||||||
加标回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 单项VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
温度控制方法 | 空气夹套法(冷热对抗平衡法) | |||||||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例双向调节法 | |||||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢2.0mm(8k镜面),地板不锈钢3.0mm加强 | |||||||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡,厚度100mm(高温采用复合材料) | |||||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 显示器 | 10英寸彩色触摸屏,分辨率800x480,远程控制(可?。?/span>} | ||||||||
自动记录项目 | 温度、湿度、压力、流量、运行时间、报警类型、故障记录 | |||||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||||
粗存、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>30天(连续运行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||||
装机容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系统?;?/span> | 制冷系统高低压?;?、过流?;?;超温?;?;电机过流?;ぃ蝗彼;ぃ坏缭辞废?、相序保护等等。 | |||||||||




